Вернуться назад или перейти в раздел «Сведения об образовательной организации».
Код | Специальность, направление подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения, форма обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности. Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации). | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | ||
очная | очно-заочная | заочная | ||||||
Общее образование | ||||||||
Начальное общее образование | Начальное общее образование | 4 года | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется | ||
Основное общее образование | Основное общее образование | 5 лет | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
Код | Специальность, направление подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения, форма обучения | Наличие или отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности. Срок действия государственной аккредитации (при наличии государственной аккредитации) (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации). | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | ||
очная | очно-заочная | заочная | ||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное образование | 6 лет 10 месяцев | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хоровое дирижирование (адаптированная) | Среднее профессиональное образование | 6 лет 10 месяцев | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
Высшее образование – программы специалитета | ||||||||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | Высшее образование – специалитет | 5 лет | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование – специалитет | 5 лет | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
Высшее образование – программы магистратуры | ||||||||
53.04.01. | Музыкально-инструментальное искусство | Искусство концертного исполнительства (фортепиано) | Высшее образование – магистратура | 2 года | нет | нет | – | не используется |
53.04.02. | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование – магистратура | 2 года | нет | нет | – | не используется |
Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) | ||||||||
50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | нет | 4 года | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
5.10.3 | Виды искусства | Музыкальное искусство | Высшее образование | 3 года | нет | 4 года | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
Высшее образование – программы ассистентуры-стажировки | ||||||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 года | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Дирижирование академическим хором | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 2 года | нет | нет | бессрочно Реестровая выписка |
не используется |
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения, форма обучения | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | ||
очная | очно-заочная | заочная | |||
Дополнительные общеразвивающие программы | |||||
Музыкально-театральное искусство: подготовительный курс | Дополнительная общеразвивающая программа | 384 часа | нет | нет | не используется |
Художественное руководство академическим хором: подготовительный курс | Дополнительная общеразвивающая программа | 400 часов | нет | нет | не используется |
Музыкально-инструментальное искусство (фортепиано): подготовительный курс к освоению программы магистратуры (иностранные обучающиеся) | Дополнительная общеразвивающая программа | 936 часов | нет | нет | не используется |
Вокальное искусство: подготовительный курс к освоению программы магистратуры (иностранные обучающиеся) | Дополнительная общеразвивающая программа | 936 часов | нет | нет | не используется |
Вокальное искусство: базовый уровень | Дополнительная общеразвивающая программа | 64 часа | нет | нет | не используется |
Совершенствование музыкально-теоретической подготовки (сольфеджио, гармония) | Дополнительная общеразвивающая программа | 72 часа | нет | нет | не используется |
Фортепиано | Дополнительная общеразвивающая программа | 72 часа | нет | нет | не используется |
Подготовительный курс к освоению музыкальных дисциплин начального общего образования в Хоровом училище имени А.В. Свешникова | Дополнительная общеразвивающая программа | 128 часа | нет | нет | не используется |
Подготовительный курс к освоению музыкальных дисциплин начального общего образования в Хоровом училище имени А.В. Свешникова | Дополнительная общеразвивающая программа | 84 часа | нет | нет | не используется |
Сольфеджио (1-4 классы) | Дополнительная общеразвивающая программа | 64 часа | нет | нет | не используется |
Сольфеджио (5-7 классы) | Дополнительная общеразвивающая программа | 64 часа | нет | нет | не используется |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||||
Искусство вокального исполнительства | Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | 828 часов | нет | нет | не используется |
Искусство вокального исполнительства (с расширенной группой профильных дисциплин) | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | 1368 часов | нет | нет | не используется |
Художественное руководство академическим хором | Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | 720 часов | нет | нет | не используется |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||||
Академическое пение: совершенствование профессиональных компетенций | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 72 часа | нет | нет | не используется |
Академическое пение: совершенствование профессиональных компетенций. Интенсивный курс | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 96 часов | нет | нет | не используется |
Академическое пение: совершенствование профессиональных компетенций (с интенсивной вокальной подготовкой) | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 108 часов | нет | нет | не используется |
Искусство дирижирования: совершенствование компетенций специалиста | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 360 часов | нет | нет | не используется |
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 720 часов | нет | нет | не используется |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (в рамках национального проекта «Культура») | |||||
Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации и репетиционных методик с учебными творческими коллективами | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Инновационные подходы в преподавании музыкально-теоретических дисциплин | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Фортепиано в музыке композиторов второй половины XX – начала XXI века: трактовка инструмента, композиторские стилистики | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 72 часа | нет | нет | используется |
Музыкальный учебный театр как междисциплинарный проект: направления развития, методы обучающего взаимодействия | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Искусство бельканто: методы освоения и особенности преподавания методики сольного пения по направлению «Музыкально-театральное искусство» | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Взаимодействие концертной индустрии с творческими коллективами образовательных организаций: теория и практика | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Современное хоровое народно-исполнительское искусство: жанровая специфика и репертуар | Дополнительные профессиональные программы —>повышения квалификации | 36 часов | нет | нет | используется |
Искусство аккомпанемента и работа над партиями в оперном классе | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | 72 часа | нет | нет | используется |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) и практики по реализуемым образовательным программам перечислены в составе документации нижеприведённой таблицы.
Код | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек): | ||||
общая / иностранные граждане | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета / иностранные граждане | бюджетов субъектов Российской Федерации / иностранные граждане | местных бюджетов / иностранные граждане | средств физических и (или) юридических лиц / иностранные граждане | |||
Начальное общее образование | очная | 51 / 0 | 51 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
Основное общее образование | очная | 75 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | очная | 19 / 0 | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
53.05.02 | Художественное руководство академическим хором | очная | 51 / 2 | 51 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | очная | 75 / 2 | 67 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | очная | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
заочная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||
50.10.3 | Виды искусства (музыкальное искусство) | очная | 11 / 3 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
заочная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | ||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (академическое пение) | очная | 19 / 1 | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 |
53.09.05 | Искусство дирижирования (дирижирование академическим хором) | очная | 6 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство (магистратура) | очная | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
53.04.02 | Вокальное искусство (магистратура) | очная | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Направления научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет(количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
53.05.02 | Художественное руководство академическим хором | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.26 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | очная | 14 | 0 | 0 | 4 | 87 |
50.06.01 | Искусствоведение | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
53.09.02 | Академическое пение | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |
53.09.05 | Дирижирование академическим хором | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Код | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
переведенных | востановленных | отчисленных | ||||
в другие ОО | из других ОО | |||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | очная | 12 | 9 | 0 | 23 |
53.05.02 | Художественное руководство академическим хором | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
50.06.01 | Искусствоведение | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
53.09.02 | Академическое пение | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
53.09.05 | Дирижирование академическим хором | очная | 0 | 0 | 3 | |
6.10.3 | Виды искусства (Музыкальное искусство) | очная | 2 |
Методические документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса, размещены в закрытой части АИС «Сфера» (вход по индивидуальным логинам обучающихся и преподавателей).
Вернуться назад или перейти в раздел «Сведения об образовательной организации».
Пожалуйста, обновите браузер для нормального просмотра нашего сайта. Обновить баузер сейчас!