Вакантные места для приема и перевода

Вернуться назад или перейти в раздел «Сведения об образовательной организации».

Количество вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации

Код Образовательная программа Форма обучения Курс/класс Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Начальное общее образование очная 1 4 0 0 0
2 4 0 0 0
3 0 0 0 0
4 3 0 0 0
53.02.06 Хоровое дирижирование очная 5 3 0 0 0
6 2 0 0 0
7 2 0 0 0
8 1 0 0 0
9 7 0 0 0
10 4 0 0 0
11 5 0 0 0
53.05.02 Художественное руководство академическим хором очная 1 0 0 0 2
2 0 0 0 2
3 0 0 0 2
4 0 0 0 2
5 3 0 0 1
53.05.04 Музыкально-театральное искусство очная 1 0 0 0 2
2 0 0 0 3
3 0 0 0 3
4 0 0 0 4
5 2 0 0 4
5.10.3 Виды искусства (Музыкальное искусство) очная 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
3 0 0 0 1
5.10.3 Виды искусства (Музыкальное искусство) заочная 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
3 0 0 0 1
4 0 0 0 1
50.06.01 Искусствоведение очная 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
3 0 0 0 1
50.06.01 Искусствоведение заочная 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
3 0 0 0 1
4 0 0 0 1
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (Академическое пение) очная 1 0 0 0 1
2 1 0 0 1
53.09.05 Искусство дирижирования (Дирижирование академическим хором) очная 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1
Ваш браузер безнадежно устарел :(

Пожалуйста, обновите браузер для нормального просмотра нашего сайта. Обновить баузер сейчас!

×