| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
| № | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует | Отсутствует |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 0 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 0 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 0 |
| Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 0 |
| Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 0 |
| Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
|---|---|---|
|
Количество
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 1 |
Нет Нет |
|
Количество мест:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
65 65 |
Нет Нет |
|
Количество жилых помещений:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
24 24 |
Нет Нет |